Mines, Pits, Quarries and Shafts
Bar
Bar
Arkansas
Bar
Feature Name County Class Latitude Longitude 1:24,000 USGS
Topographic Map
Elevation
in Feet
Feature
ID
Copper Mine Benton Mine 361952N 0935808W War Eagle 1207 81373
Conard Fissure Boone Mine 360505N 0931229W Jasper 1053 71207
Jackpot Mine Boone Mine 361802N 0925423W Zinc 994 50545
Madison Mine Boone Mine 361645N 0925526W Zinc 994 51600
Libby Quarry Cleburne Mine 352719N 0915657W West Pangburn 367 69500
Diamond Jo Quarry Hot Spring Mine 342618N 0925151W Malvern North 423 70025
A G Gray Mine Independence Mine 355306N 0913643W Cave City 646 81390
A R Chin Prospect Independence Mine 355019N 0913812W Batesville 538 81391
Adler Mine Independence Mine 355136N 0913842W Batesville 518 81392
Adler-Southard Mine Independence Mine 355444N 0913948W Sandtown 528 81393
Allen Mine Independence Mine 354943N 0913958W Batesville 341 81394
Bales Mine Independence Mine 355121N 0913536W Sulphur Rock 653 81395
Ball Mine Independence Mine 355334N 0913110W Cave City 587 81396
Barnett Mine Independence Mine 355319N 0913957W Sandtown 591 81397
Baxter Prospects Independence Mine 355017N 0913815W Batesville 538 81398
Bell Hill Prospect Independence Mine 355247N 0914016W Sandtown 568 81399
Blue Ridge Mine Independence Mine 355331N 0914326W Sandtown 787 81402
Bob Wilson Prospect Independence Mine 355342N 0914554W Mount Pleasant 702 81401
Brooks Hill Mine Independence Mine 355205N 0914401W Batesville 712 81403
Burge Mine Independence Mine 354919N 0913847W Batesville 440 81404
Button Mine Independence Mine 355029N 0914123W Batesville 581 81405
Button Prospect Independence Mine 355157N 0914919W Bethesda 351 81406
C C Johnson Prospect Independence Mine 355353N 0914204W Sandtown 666 81407
C W Maxfield Prospect Independence Mine 355312N 0914324W Sandtown 696 81408
Calaway Prospect Independence Mine 355320N 0914727W Mount Pleasant 666 81409
Cason Mine Independence Mine 354837N 0913733W Batesville 528 47515
Cason Mine Independence Mine 354833N 0913732W Batesville 479 81410
Champlain Prospect Independence Mine 354828N 0913920W Batesville 295 81411
Chapel Hill Mine Independence Mine 355407N 0913841W Sandtown 607 81412
Climer Prospect Independence Mine 355123N 0913743W Batesville 499 81413
Clubhouse Extension Mines Independence Mine 355240N 0914544W Mount Pleasant 781 81848
Clubhouse Mine Independence Mine 355254N 0914528W Mount Pleasant 689 81849
Collins Prospect Independence Mine 354947N 0913806W Batesville 436 81414
Cripple Hill Prospect Independence Mine 355403N 0914411W Sandtown 640 81415
Criswell Prospect Independence Mine 355106N 0914109W Batesville 515 81416
Cutter Mine Independence Mine 355340N 0914842W Mount Pleasant 715 81417
Dead Tree Hill Prospect Independence Mine 355349N 0913958W Sandtown 682 81419
Deener Prospect Independence Mine 355013N 0914018W Batesville 548 81420
Denison Mine Independence Mine 355206N 0914059W Batesville 404 81422
Dunegan Prospect Independence Mine 355128N 0913540W Sulphur Rock 630 81423
E W Roach Prospect Independence Mine 355427N 0913619W Cave City 509 81424
Edwards Mine Independence Mine 355303N 0914828W Mount Pleasant 528 81425
Eliza Patterson Prospect Independence Mine 355333N 0913439W Cave City 620 81426
Ellen Clark Prospect Independence Mine 355322N 0914842W Mount Pleasant 522 81427
F M Barnes Prospect Independence Mine 355155N 0914846W Bethesda 387 81429
Felts Prospect Independence Mine 355258N 0914521W Mount Pleasant 610 81428
Fortune Prospect Independence Mine 355212N 0914309W Batesville 614 81430
Frazier Prospect Independence Mine 355207N 0914733W Bethesda 614 81431
Friday Prospect Independence Mine 355418N 0914324W Sandtown 741 81432
G A Wilson Mine Independence Mine 355142N 0913635W Sulphur Rock 531 81433
G W W Patterson Prospect Independence Mine 355238N 0914024W Sandtown 548 81434
Galloway Mine Independence Mine 355344N 0913956W Sandtown 650 81435
George Mine Independence Mine 355215N 0914900W Bethesda 535 81436
Grub Cut Mine Independence Mine 355330N 0914437W Sandtown 709 81437
Haigwood Prospect Independence Mine 355215N 0913811W Batesville 568 81438
Hankins Hollow Mine Independence Mine 355245N 0915002W Mount Pleasant 472 81439
Harvey Mine Independence Mine 355216N 0915032W Bethesda 528 81440
Hawkins Mine Independence Mine 355339N 0913730W Cave City 650 81441
Helms Prospect Independence Mine 355433N 0914431W Sandtown 646 81442
Henley Mine Independence Mine 355135N 0913630W Sulphur Rock 571 81443
Hightower Prospect Independence Mine 355205N 0914701W Bethesda 718 81444
Hunt Hollow Mine Independence Mine 355227N 0913717W Sulphur Rock 489 81446
J A Reves Mine Independence Mine 355058N 0913625W Sulphur Rock 646 81447
J B Thompson Prospect Independence Mine 355226N 0913801W Batesville 479 81448
J P Barnes Prospect Independence Mine 355417N 0914558W Mount Pleasant 643 81449
J R Dobson Prospect Independence Mine 355525N 0914544W Mount Pleasant 640 81450
J W Greenfield Prospect Independence Mine 354823N 0913922W Batesville 354 81451
Jackson Prospect Independence Mine 355615N 0913416W Cave City 732 81452
Jake Cole Prospect Independence Mine 355227N 0914732W Bethesda 705 81453
Jeff Weaver Prospect Independence Mine 355348N 0913729W Cave City 659 81454
John Patterson Prospect Independence Mine 355228N 0913959W Batesville 456 81455
Kelley Prospect Independence Mine 355226N 0913850W Batesville 479 81456
Kimbrough Mine Independence Mine 355125N 0914924W Bethesda 381 81457
Kimmer Mine Independence Mine 355231N 0914352W Sandtown 584 81458
Klondike Mine Independence Mine 355313N 0914451W Sandtown 682 81459
Lassiter Mine Independence Mine 355404N 0914431W Sandtown 594 81460
M W Reves Prospect Independence Mine 355127N 0913646W Sulphur Rock 591 81462
Marshall Mine Independence Mine 355221N 0914056W Batesville 351 81463
Martha Thompson Mine Independence Mine 355115N 0913738W Batesville 531 81464
Martin Mines Independence Mine 355139N 0914927W Bethesda 331 56816
Matheny Mine Independence Mine 355152N 0913549W Sulphur Rock 538 81465
Maxfield Prospect Independence Mine 355412N 0914341W Sandtown 699 81466
McBride Mines Independence Mine 355014N 0915037W Bethesda 335 51779
McGee Mine Independence Mine 355259N 0913644W Cave City 587 81467
Miller Prospect Independence Mine 355333N 0914701W Mount Pleasant 722 81468
Milligan Prospect Independence Mine 355333N 0913347W Cave City 646 81470
Milligan-Perrin Prospect Independence Mine 355243N 0913558W Cave City 610 81469
Montgomery Hill Mine Independence Mine 355413N 0913915W Sandtown 600 81471
Montgomery Mine Independence Mine 355404N 0913941W Sandtown 587 52140
Montgomery Prospect Independence Mine 355403N 0914031W Sandtown 407 81472
Mount Etna Mine Independence Mine 355502N 0914523W Mount Pleasant 600 81473
Moyer Mine Independence Mine 355118N 0913613W Sulphur Rock 538 81474
Neill Prospect Independence Mine 355422N 0914715W Mount Pleasant 669 81475
O'Flinn Prospect Independence Mine 355042N 0913709W Sulphur Rock 538 81476
Ozark Mine Independence Mine 355224N 0913553W Sulphur Rock 679 81477
Page Mine Independence Mine 355310N 0914507W Mount Pleasant 620 81478
Perrin Mine Independence Mine 355220N 0913856W Batesville 512 81479
Polk Southard Mines Independence Mine 355343N 0914411W Sandtown 659 53664
Pool Prospect Independence Mine 355432N 0913844W Sandtown 581 81481
Pritchett Prospect Independence Mine 355353N 0914214W Sandtown 709 81482
R T Patterson Mine Independence Mine 355218N 0914049W Batesville 394 81483
R W Reeves Prospect Independence Mine 355222N 0914649W Bethesda 669 81484
Reed Mine Independence Mine 355352N 0914147W Sandtown 584 81485
Roach Mine Independence Mine 355408N 0914006W Sandtown 509 81486
Roberts Mine Independence Mine 355009N 0914020W Batesville 492 81487
Rogers Mine Independence Mine 355331N 0914431W Sandtown 650 81488
Roseborough Mine Independence Mine 355235N 0914345W Sandtown 600 81489
Rowe Field Mine Independence Mine 355325N 0914326W Sandtown 745 81490
Rutherford Mine Independence Mine 354905N 0913849W Batesville 338 81491
S W George Mine Independence Mine 355148N 0914907W Bethesda 459 81492
Salt Peter Hill Mine Independence Mine 355257N 0914828W Mount Pleasant 479 81493
Sand Field Prospect Independence Mine 355243N 0914802W Mount Pleasant 486 81494
Sanders Prospect Independence Mine 355329N 0914707W Mount Pleasant 686 81495
Scheid Quarry Independence Mine 354758N 0913815W Batesville 341 56831
Schlieper Mine Independence Mine 355222N 0913534W Sulphur Rock 646 81497
Searcy Mine Independence Mine 355201N 0913644W Sulphur Rock 541 81498
Section 34 Prospect Independence Mine 355421N 0914324W Sandtown 702 81501
Section 8 Prospect Independence Mine 355229N 0914545W Bethesda 817 81500
Shaw Mine Independence Mine 355154N 0914139W Batesville 568 81503
Shell Mine Independence Mine 355204N 0914347W Batesville 682 81504
Silberstein Prospect Independence Mine 355121N 0913619W Sulphur Rock 551 81505
Simmons Prospect Independence Mine 354957N 0913943W Batesville 312 81506
Simpson Prospect Independence Mine 355435N 0914431W Sandtown 696 81507
Sis Clark Corner Prospect Independence Mine 355348N 0913952W Sandtown 617 81508
Sis Clark Mine Independence Mine 355343N 0913942W Sandtown 604 81509
Smith Prospect Independence Mine 355233N 0913716W Cave City 476 81510
South Hill Prospect Independence Mine 355219N 0915035W Bethesda 535 81496
Southern Mine Independence Mine 355325N 0914440W Sandtown 686 81511
Sterrett Mine Independence Mine 355323N 0914706W Mount Pleasant 738 81512
Story Mine Independence Mine 355617N 0913425W Cave City 761 81513
T M Tate Mine Independence Mine 355240N 0915008W Mount Pleasant 364 81514
Tosh Hill Prospect Independence Mine 355225N 0914808W Bethesda 679 81516
Turner Mine Independence Mine 355343N 0914357W Sandtown 656 81517
U N Dobson Prospect Independence Mine 355228N 0914955W Bethesda 397 81518
W C Collie Mine Independence Mine 355205N 0914851W Bethesda 318 81519
W L Greenfield Mine Independence Mine 354938N 0913943W Batesville 315 81520
W L Johnson Prospect Independence Mine 355338N 0914619W Mount Pleasant 709 81521
W T Gray Mine Independence Mine 355305N 0913636W Cave City 587 81522
W W Allen Mine Independence Mine 355118N 0914102W Batesville 476 81523
Waco Prospect Independence Mine 355143N 0914042W Batesville 427 81524
Walbert Mine Independence Mine 355035N 0913657W Sulphur Rock 495 81525
Walter Chinn Prospects Independence Mine 355057N 0913744W Batesville 492 81526
Weaver-Dowdy Prospect Independence Mine 354920N 0913928W Batesville 325 81527
Wildcat Mine Independence Mine 355209N 0913744W Batesville 597 81528
Wolford Mine Independence Mine 355428N 0914706W Mount Pleasant 673 81529
Woodyard Prospect Independence Mine 355615N 0913320W Cave City 732 81530
Wren Mine Independence Mine 355343N 0914422W Sandtown 656 81531
Adler Hollow Mine Izard Mine 355358N 0914905W Mount Pleasant 584 81533
Anderson Prospect Izard Mine 355727N 0914541W Mount Pleasant 748 81534
Barksdale Mine Izard Mine 355450N 0914926W Mount Pleasant 440 81535
Bevans Prospect Izard Mine 355710N 0914723W Mount Pleasant 581 81536
Bone Prospect Izard Mine 355729N 0914442W Sandtown 620 81537
Breeden Prospect Izard Mine 355303N 0915055W Mount Pleasant 656 81538
C L Sanders Prospect Izard Mine 355454N 0915009W Mount Pleasant 627 81540
Caraway Prospect Izard Mine 355510N 0914843W Mount Pleasant 512 81541
Cave Hill Mine Izard Mine 355542N 0914846W Mount Pleasant 696 81542
Cummins Hollow Mine Izard Mine 355343N 0915014W Mount Pleasant 463 81544
E D Winkle Prospect Izard Mine 355452N 0915001W Mount Pleasant 584 81545
E Winkle Prospect Izard Mine 355711N 0914510W Mount Pleasant 699 81546
Earl Collie Mine Izard Mine 355447N 0914921W Mount Pleasant 404 81547
H J Ray Prospect Izard Mine 355648N 0914817W Mount Pleasant 620 81548
H M Tate Prospect Izard Mine 355400N 0915050W Mount Pleasant 551 81549
Haddock Prospect Izard Mine 355658N 0914554W Mount Pleasant 722 81550
Hall Prospect Izard Mine 355731N 0914609W Mount Pleasant 718 81551
Helm Prospect Izard Mine 355452N 0915031W Mount Pleasant 558 81552
Henry King Prospect Izard Mine 355730N 0914452W Sandtown 627 81553
Hollawell Prospect Izard Mine 355705N 0914509W Mount Pleasant 663 81554
Izard Mine Izard Mine 355355N 0914904W Mount Pleasant 659 81555
Johnson Hill Mine Izard Mine 355403N 0914956W Mount Pleasant 479 81556
Klondike Mine Izard Mine 355658N 0914546W Mount Pleasant 764 81557
L B Ray Prospect Izard Mine 355731N 0914623W Mount Pleasant 732 81558
L J Weaver Mine Izard Mine 355555N 0914843W Mount Pleasant 781 81559
Lewis Prospect Izard Mine 355555N 0914850W Mount Pleasant 778 81560
Love Prospect Izard Mine 355350N 0915138W Mount Pleasant 554 81561
M E Wilson Prospect Izard Mine 355708N 0914728W Mount Pleasant 581 81562
Manganese Field Mine Izard Mine 355453N 0914837W Mount Pleasant 545 81564
McConnell Mine Izard Mine 355545N 0914618W Mount Pleasant 666 81563
Moser Prospect Izard Mine 355714N 0914607W Mount Pleasant 663 81565
O'Gilsby Prospect Izard Mine 355741N 0914612W Mount Pleasant 787 81566
Pittman Mines Izard Mine 355300N 0914948W Mount Pleasant 636 81568
Pugh Mine Izard Mine 355358N 0914924W Mount Pleasant 646 81569
Rudolph Prospect Izard Mine 355807N 0914527W Mount Pleasant 705 81570
Ruminer Rough Mine Izard Mine 355455N 0914902W Mount Pleasant 499 81571
Sand Field Mine Izard Mine 355445N 0914837W Mount Pleasant 515 81572
Shaft Hill Mine Izard Mine 355222N 0915038W Bethesda 525 81573
Skelton Hill Mine Izard Mine 355330N 0914939W Mount Pleasant 692 81575
Skelton-Hanford Prospect Izard Mine 355300N 0915034W Mount Pleasant 587 81574
T C Winkle Prospect Izard Mine 355639N 0914958W Mount Pleasant 427 81576
Verna Mine Izard Mine 355353N 0914929W Mount Pleasant 646 81577
W A King Mine Izard Mine 355712N 0914505W Mount Pleasant 666 81578
W K Tate Prospect Izard Mine 355433N 0915101W Mount Pleasant 689 81579
Williamson-Gulley Prospect Izard Mine 355348N 0915220W Mount Pleasant 604 81580
Utah Strip Mine Johnson Mine 353127N 0934123W Hunt 640 73951
Black Rock Quarry Lawrence Mine 360836N 0910942W Imboden 364 2564062
Bear Hill Mine Marion Mine 361827N 0924506W Pyatt 1047 46222
Copperhead Mine Marion Mine 362026N 0924830W Pyatt 1001 48037
Erie Ozark Mine Marion Mine 361929N 0923812W Cotter SW 718 48910
Lead Drift Mine Marion Mine 361704N 0924317W Cotter SW 860 51022
Lost Bell Mine Marion Mine 362015N 0923919W Cotter SW 823 51458
Markle Mine Marion Mine 362022N 0924908W Pyatt 991 51674
Monkey Hill Mine Marion Mine 361909N 0923823W Cotter SW 738 52132
Onwata Mine Marion Mine 362101N 0924227W Cotter SW 997 53057
Pigeon Roost Mine Marion Mine 362020N 0924804W Pyatt 1050 53367
Pilot Rock Mine Marion Mine 362022N 0924828W Pyatt 1001 53400
Gifford Hill Gravel Pit Miller Mine 331924N 0940053W Domino 230 77014
Dempsey Cog Bur Barite Mine Montgomery Mine 342124N 0934712W Langley 902 74435
McKnight Barite Mine Montgomery Mine 342205N 0934816W Langley 1129 74434
Pigeon Roost Mine Montgomery Mine 342140N 0933130W Glenwood 669 74450
Panther Creek Mine Newton Mine 360007N 0931446W Jasper 1106 72989
American Mine Pike Mine 340316N 0933805W Murfreesboro 587 81581
Arkansas Mine Pike Mine 340154N 0934025W Murfreesboro 361 81582
Crater of Diamonds Pike Mine 340154N 0934024W Murfreesboro 361 48147
Kimberlite Mine Pike Mine 340317N 0933824W Murfreesboro 531 81584
Mauney Mine Pike Mine 340204N 0934018W Murfreesboro 367 81585
Ozark Mine Pike Mine 340202N 0934016W Murfreesboro 371 81587
Bierman Mine Pulaski Mine 343939N 0921604W Little Rock 279 81673
Brown-Ratcliffe Mine Pulaski Mine 344152N 0921421W Sweet Home 282 81674
Burks-Nelson Mine Pulaski Mine 344008N 0921455W Sweet Home 243 81675
Dixie Lease Mine Pulaski Mine 344143N 0921429W Sweet Home 259 81677
Dixie Number 1 Mine Pulaski Mine 344131N 0921431W Sweet Home 302 81678
Dixie Number 2 Mine Pulaski Mine 344205N 0921406W Sweet Home 259 81679
Dixie Number 3 Mine Pulaski Mine 344008N 0921521W Little Rock 262 81680
Dixie Number 3 Mine Pulaski Mine 344012N 0921529W Little Rock 289 81681
Dollar Mine Pulaski Mine 343910N 0921831W Little Rock 249 81682
Dorough Mine Pulaski Mine 344152N 0921438W Sweet Home 282 81683
England Open Pit Mine Pulaski Mine 344148N 0921431W Sweet Home 259 81684
England Outcrop Mine Pulaski Mine 343926N 0921826W Little Rock 276 81685
England Shaft Mine Pulaski Mine 343922N 0921835W Little Rock 266 81686
Harley Mine Pulaski Mine 344147N 0921429W Sweet Home 259 81687
Heckler Mine Pulaski Mine 343835N 0921824W Little Rock 299 81688
Hoekstra Mine Pulaski Mine 344126N 0921422W Sweet Home 253 81690
Hoekstra-Dobbs-Illing Mine Pulaski Mine 344125N 0921429W Sweet Home 266 81691
Keenzel Mine Pulaski Mine 344148N 0921434W Sweet Home 262 81692
McGuire Mine Pulaski Mine 343913N 0921901W Little Rock 253 81693
Morgan Mine Pulaski Mine 344153N 0921434W Sweet Home 259 81694
North England Mine Pulaski Mine 343933N 0921831W Little Rock 269 81696
Old Dixie Number 2 Mine Pulaski Mine 344202N 0921401W Sweet Home 269 81697
Old Rauch Mine Pulaski Mine 343903N 0921749W Little Rock 184 81698
Penzel-Coe Mine Pulaski Mine 343934N 0921607W Little Rock 279 81699
Ratcliffe Lease Mine Pulaski Mine 344157N 0921421W Sweet Home 223 81701
Ratcliffe Mine Pulaski Mine 344205N 0921429W Sweet Home 302 81702
Ratcliffe Mine Pulaski Mine 344158N 0921429W Sweet Home 282 81703
Ratcliffe Old Workings Mine Pulaski Mine 344207N 0921424W Sweet Home 292 81704
Rauch Estate Open Pit Mine Pulaski Mine 343842N 0921814W Little Rock 262 81705
Rauch Estate Shaft Mine Pulaski Mine 343835N 0921813W Little Rock 276 81706
Rauch Extension Mine Pulaski Mine 343853N 0921815W Little Rock 262 81707
Rauch Leased Mine Pulaski Mine 343853N 0921746W Little Rock 276 81709
Rauch Mine Pulaski Mine 343911N 0921755W Little Rock 262 81708
Rauch Mine Pulaski Mine 343838N 0921819W Little Rock 272 81710
Rauch Property Mine Pulaski Mine 343915N 0921754W Little Rock 262 81711
Reichardt Extension Mine Pulaski Mine 343935N 0921621W Little Rock 279 81713
Reichardt Mine Pulaski Mine 343932N 0921628W Little Rock 272 81712
Sherrill Mine Pulaski Mine 344134N 0921419W Sweet Home 236 81714
Sweet Home Mine Pulaski Mine 344115N 0921444W Sweet Home 272 81715
Thorpe Mine Pulaski Mine 344152N 0921430W Sweet Home 259 81716
Weiss Mine Pulaski Mine 343943N 0921606W Little Rock 302 81719
Westminster Church Mine Pulaski Mine 344100N 0921431W Sweet Home 259 81720
Willie Thomas Mine Pulaski Mine 344100N 0921444W Sweet Home 279 81721
Winn Mine Pulaski Mine 343858N 0921829W Little Rock 249 81722
Wright Mine Pulaski Mine 344122N 0921435W Sweet Home 272 81723
African Camp Mine Saline Mine 343258N 0922934W Bryant 397 81726
Alexander Hill Mine Saline Mine 343230N 0922936W Bryant 436 81727
Bertha Extension Mine Saline Mine 343105N 0922941W Bryant 440 81728
Bertha Mine Saline Mine 343059N 0922903W Bryant 489 81729
Bertha Underground Mine Saline Mine 343057N 0922908W Bryant 502 81730
Bizzell Mine Saline Mine 343323N 0922811W Bryant 335 81731
Bryant Mine Saline Mine 343506N 0922854W Bryant 394 81732
Canal Number 1 Mine Saline Mine 343322N 0922911W Bryant 361 81733
Canal Number 2 Mine Saline Mine 343330N 0922904W Bryant 348 81734
Cargill Mine Saline Mine 343131N 0922805W Bryant 430 81735
Cargill Mine Saline Mine 343145N 0922801W Bryant 397 81736
Cargill North Shaft Mine Saline Mine 343140N 0922754W Bryant 400 81737
Cargill South Shaft Mine Saline Mine 343130N 0922801W Bryant 433 81738
Childress Mine Saline Mine 343221N 0922716W Bryant 371 81739
Cleveland Mine Saline Mine 343137N 0922739W Bryant 394 81741
Cleveland Mine Saline Mine 343152N 0922748W Bryant 351 81742
Cleveland-Evans Mine Saline Mine 343208N 0922743W Bryant 371 81740
Covington Number 4 Mine Saline Mine 343331N 0922706W Bryant 318 81743
Covington Number 5 Mine Saline Mine 343321N 0922709W Bryant 299 81744
Davis Main Portal Mine Saline Mine 343227N 0922953W Bryant 459 81745
East Maud Mine Saline Mine 343129N 0922922W Bryant 466 81746
East Neilson Mine Saline Mine 343135N 0922846W Bryant 459 81747
East Ozark Mine Saline Mine 343157N 0922730W Bryant 344 81748
Ella Mine Saline Mine 343207N 0922922W Bryant 476 81750
Elrod Mine Saline Mine 343454N 0922851W Bryant 384 81751
Fletcher Mine Saline Mine 343325N 0922830W Bryant 351 81753
Fletcher-Hudspeth-Harris Mine Saline Mine 343410N 0923030W Benton 358 81752
Gates Mine Saline Mine 343211N 0922716W Bryant 341 81754
Globe 28 Mine Saline Mine 343112N 0923023W Benton 427 81755
Globe Mine Saline Mine 343103N 0922857W Bryant 472 81756
Granite Branch Mine Saline Mine 343211N 0922935W Bryant 479 81757
Gray East Pit Mine Saline Mine 343212N 0922706W Bryant 331 81758
Gray West Pit Mine Saline Mine 343217N 0922722W Bryant 364 81759
Hogue-Fletcher Mine Saline Mine 343419N 0922856W Bryant 344 81760
Hurricane Mine Saline Mine 343330N 0922740W Bryant 305 81761
Johnson New Pit Mine Saline Mine 343155N 0922931W Bryant 499 81762
Johnson Old Pit Mine Saline Mine 343205N 0922930W Bryant 502 81763
Julia Mine Saline Mine 343157N 0922945W Bryant 525 81764
Lantz Mine Saline Mine 343307N 0922959W Bryant 420 81765
Lone Seventh Mine Saline Mine 343248N 0923030W Benton 443 81766
Maggie Mine Saline Mine 343225N 0923014W Benton 495 81767
Martin Mine Saline Mine 343530N 0922844W Bryant 404 81768
Mary Mine Saline Mine 343224N 0922946W Bryant 469 81769
McDonald Mine Saline Mine 343214N 0922713W Bryant 344 81770
Middle Maud Mine Saline Mine 343138N 0922938W Bryant 492 81771
Midwest Mine Saline Mine 343220N 0922706W Bryant 348 81772
Mine 14 Saline Mine 343246N 0922804W Bryant 351 81773
Neilson Mine Saline Mine 343137N 0922859W Bryant 456 81774
Norton Mine Saline Mine 343258N 0922917W Bryant 420 81775
Ozark 24 Mine Saline Mine 343203N 0922741W Bryant 354 81776
Ozark 28 Mine Saline Mine 343105N 0923019W Benton 371 81777
Poodle Mine Saline Mine 343314N 0923107W Benton 331 81778
Pruden Extension Mine Saline Mine 343255N 0923108W Benton 325 81779
Pruden Mine Saline Mine 343249N 0923049W Benton 413 81780
Quapaw North Pit Mine Saline Mine 343443N 0922859W Bryant 364 81781
Quapaw South Pit Mine Saline Mine 343433N 0922900W Bryant 354 81782
Ramsey Mine Saline Mine 343346N 0923004W Benton 397 81783
Rowland Mine Saline Mine 343518N 0922901W Bryant 404 81784
Section 10 Mine Saline Mine 343323N 0922954W Bryant 410 81786
Section 14 East Pit Mine Saline Mine 343305N 0922819W Bryant 335 81787
Section 14 West Pit Mine Saline Mine 343310N 0922851W Bryant 354 81788
Section 15 Mine Saline Mine 343234N 0922942W Bryant 420 81789
Section 16 Mine Saline Mine 343236N 0923043W Benton 443 81790
Section 17 Mine Saline Mine 343255N 0923122W Benton 308 81791
Section 26 Mine Saline Mine 343115N 0922854W Bryant 463 81792
Section 28 Mine Saline Mine 343105N 0923108W Benton 404 81793
Smith Mine Saline Mine 343218N 0923043W Benton 400 81796
Southern Acid and Sulphur Mine Saline Mine 343106N 0923010W Benton 361 81798
Spring Hill Mine Saline Mine 343221N 0923109W Benton 354 81799
Standard Mine Saline Mine 343315N 0923114W Benton 331 81800
Stringtown Mine Saline Mine 343238N 0922931W Bryant 446 81801
Stuckey Mine Saline Mine 343338N 0923033W Benton 374 81802
Townsend Mine Saline Mine 343330N 0922821W Bryant 335 81803
Ulmer Mine Saline Mine 343320N 0922748W Bryant 312 81804
West Elrod Mine Saline Mine 343455N 0922906W Bryant 381 81805
West Maud Extension Mine Saline Mine 343117N 0922934W Bryant 449 81806
West Maud Mine Saline Mine 343126N 0922946W Bryant 449 81807
West Ozark Mine Saline Mine 343158N 0922754W Bryant 358 81808
Young Mine Saline Mine 343058N 0923054W Benton 404 81810
Excelsor Mine Searcy Mine 360226N 0924927W Saint Joe 846 69959
Hurricane Mine Searcy Mine 360310N 0925552W Western Grove 1060 69962
Number 14 Mine Sebastian Mine 350339N 0941922W Huntington 607 82521
Number 2 Mine Sebastian Mine 350507N 0941626W Huntington 554 82522
Number 3 Mine Sebastian Mine 350415N 0941806W Huntington 571 82527
Number 5 Hill Sebastian Mine 350537N 0941811W Huntington 692 74245
Number 5 Mine Sebastian Mine 350523N 0941757W Huntington 623 82529
Number 6 Mine Sebastian Mine 350420N 0941907W Huntington 561 82530
Roy Smith Mine Sebastian Mine 350353N 0941855W Huntington 600 73428
Woodson Mine Sebastian Mine 350501N 0941844W Huntington 538 74211
Cochran Prospect Sharp Mine 355849N 0913018W Cave City 604 81622
K D Aldridge Prospect Sharp Mine 355633N 0913415W Cave City 745 81623
M D Aldridge Prospect Sharp Mine 355630N 0913329W Cave City 738 81624
Matlock Mine Sharp Mine 355633N 0913434W Cave City 699 81625
McLeod Prospect Sharp Mine 355849N 0913003W Cave City 617 81626
A T Foster Prospect Stone Mine 355422N 0915626W Guion 531 81627
Alex Fults Prospect Stone Mine 355313N 0915724W Guion 456 81628
G F Fults Prospect Stone Mine 355509N 0915709W Guion 394 81629
Old Male Coal Bank Washington Mine 355522N 0940748W West Fork 1657 65402
Floyd Quarry White Mine 351336N 0915605W Floyd 561 2564063
Searcy Quarry White Mine 351653N 0914106W Judsonia 315 2564064
Bar