Dams
Bar
Bar
New York
Bar
Feature Name County Class Latitude Longitude 1:24,000 USGS
Topographic Map
Elevation
in Feet
Feature
ID#
Crescent Dam Albany Dam 424824N 0734309W Troy North 184 947738
Caneadea Dam Allegany Dam 422249N 0781058W Houghton 1401 945768
Rockbottom Dam Broome Dam 420538N 0755418W Binghamton West 820 962746
Whitney Point Flood Control Dam Broome Dam 422020N 0755754W Whitney Point 951 971192
Dam Number Two Cattaraugus Dam 422323N 0782514W Delevan 1716 948004
Ischua Creek Dam Cattaraugus Dam 422449N 0783018W West Valley 1657 953811
Lock Number 1 Cayuga Dam 425652N 0764403W Cayuga 381 974707
Cannonsville Dam Delaware Dam 420400N 0752232W Deposit 1152 969957
DeFlora Brothers Dam Dutchess Dam 415200N 0735328W Hyde Park 361 1854115
Brace Dam Essex Dam 435725N 0735733W Cheney Pond 1791 944560
Lester Dam Essex Dam 435445N 0735831W Cheney Pond 1739 955223
Marcy Dam Essex Dam 440931N 0735703W North Elba 2362 956501
Setting Pole Dam Franklin Dam 441403N 0743147W Piercefield 1545 964855
The Beaver Dam Franklin Dam 444351N 0740357W Ragged Lake 1739 967202
Mitchell Dam Hamilton Dam 433241N 0744318W Spruce Lake Mountain 2136 957443
Swanson Dam Hamilton Dam 433122N 0744548W Honnedaga Lake 2087 966892
Wakely Dam Hamilton Dam 434334N 0742819W Snowy Mountain 2106 968654
Coleman Dam Herkimer Dam 433449N 0750357W McKeever 1614 947115
Fivemile Dam Herkimer Dam 430051N 0744701W Little Falls 312 950213
Mount Morris Dam Livingston Dam 424400N 0775424W Mount Morris 594 979965
East Guard Lock Monroe Dam 430700N 0773759W West Henrietta 512 974371
Lock 32 Monroe Dam 430527N 0773242W Pittsford 472 974705
West Guard Lock Monroe Dam 430734N 0773904W Rochester West 512 975723
Lock Number 10 Montgomery Dam 425501N 0740826W Amsterdam 249 974709
Lock Number 11 Montgomery Dam 425648N 0741236W Amsterdam 262 974710
Sulphur Springs Guard Lock Niagara Dam 430657N 0784412W Clarence Center 568 966757
Lock 21 Oneida Dam 431232N 0753707W Verona 420 974702
Lock 22 Oneida Dam 431234N 0753843W Sylvan Beach 377 974703
Lock Number 20 Oneida Dam 430833N 0751728W Oriskany 410 974716
Lock 23 Onondaga Dam 431419N 0761150W Brewerton 364 974704
Lock Number 24 Onondaga Dam 430921N 0761959W Baldwinsville 371 974717
Onondaga Creek Flood Control Dam Onondaga Dam 425553N 0761032W South Onondaga 522 959392
Lock Number 1 Oswego Dam 431347N 0761809W Baldwinsville 361 974708
Lock Number 2 Oswego Dam 431900N 0762454W Fulton 335 974715
Lock Number 3 Oswego Dam 431930N 0762509W Fulton 308 974721
Lock Number 5 Oswego Dam 432401N 0762825W Oswego East 305 974728
Lock Number 6 Oswego Dam 432640N 0762942W Oswego East 269 974731
Lock Number 8 Oswego Dam 432723N 0763032W Oswego West 246 974736
Salmon River Dam Oswego Dam 433240N 0755510W Orwell 886 964324
Hoboken Dam Otsego Dam 423733N 0751823W New Berlin North 1102 952914
Lock Number 3 Rensselaer Dam 425442N 0734038W Mechanicville 72 974719
Lock Number 4 Rensselaer Dam 425555N 0733916W Mechanicville 82 974725
Troy Lock Rensselaer Dam 424504N 0734108W Troy North 0 975707
Conklingville Dam Saratoga Dam 431904N 0735526W Conklingville 787 947301
Lock Number 1 Saratoga Dam 424926N 0733952W Troy North 30 974706
Lock Number 2 Saratoga Dam 424720N 0734055W Troy North 30 974711
Lock Number 2 Saratoga Dam 425239N 0734034W Mechanicville 26 974712
Lock Number 4 Saratoga Dam 424803N 0734131W Troy North 112 974723
Lock Number 5 Saratoga Dam 424808N 0734147W Troy North 151 974726
Lock Number 5 Saratoga Dam 430645N 0733442W Schuylerville 98 974727
Lock Number 6 Saratoga Dam 424810N 0734207W Troy North 184 974729
Lock Number 7 Schenectady Dam 424813N 0735051W Niskayuna 210 974732
Lock Number 8 Schenectady Dam 424946N 0735929W Schenectady 220 974734
Lock Number 9 Schenectady Dam 425242N 0740228W Pattersonville 233 974737
Gilboa Dam Schoharie Dam 422330N 0742659W Gilboa 1027 951101
Lock Number 2 Seneca Dam 425453N 0764707W Seneca Falls 390 974713
Lock Number 25 Seneca Dam 425956N 0764543W Seneca Falls 387 974718
Lock Number 3 Seneca Dam 425451N 0764716W Seneca Falls 430 974720
Lock Number 4 Seneca Dam 425404N 0765152W Seneca Falls 440 974724
Iroquois Dam St. Lawrence Dam 445006N 0751808W Sparrowhawk Point 239 976481
Long Sault Dam St. Lawrence Dam 445948N 0745151W Raquette River 223 976594
Massena Intake Dam St. Lawrence Dam 445725N 0745525W Massena 239 976638
Moses-Saunders Dam St. Lawrence Dam 450021N 0744747W Cornwall West 249 976684
Stark Falls Dam St. Lawrence Dam 442703N 0744558W Stark 1355 977059
Arkport Dam Steuben Dam 422348N 0774256W Arkport 1322 942555
Van Nattas Dam Tompkins Dam 422601N 0762906W Ithaca East 472 968424
Ashokan Dam Ulster Dam 415617N 0741308W Ashokan 413 942640
Merriman Dam Ulster Dam 414804N 0742528W Rondout Reservoir 774 957010
Carver Falls Dam Washington Dam 433738N 0731823W Benson 230 945935
Lock Number 6 Washington Dam 430942N 0733448W Fort Miller 125 974730
Lock Number 7 Washington Dam 431524N 0733501W Hudson Falls 131 974733
Lock Number 8 Washington Dam 431656N 0733331W Hudson Falls 128 974735
Lock Twelve Washington Dam 433326N 0732403W Whitehall 95 973723
Lock Number 2 Wayne Dam 430345N 0765949W Lyons 397 974714
Lock Number 30 Wayne Dam 430424N 0771804W Macedon 449 974722
Cox's Dam Westchester Dam 411251N 0733316W Pound Ridge 440 2517414
Croton Dam Westchester Dam 411401N 0734806W Ossining 194 1829078
Kensico Dam Westchester Dam 410425N 0734559W White Plains 308 954522
Muscoot Dam Westchester Dam 411544N 0734232W Croton Falls 200 958204
New Croton Dam Westchester Dam 411335N 0735119W Ossining 194 958406
Bar